Innhaldsforteikning: Stig A. V. Synnes, 2011
- med lenkjer mot Nasjonalbiblioteket frå 2023.10
Oversikt
Sideindeks
Bruksindeks
Bruk | G.nr. | B.nr. | Side | ||
Innleiing | s 5 | ||||
Forord | s 5 | ||||
Leserettleiing - forkortinger | s 7 | ||||
Kart | s 8 | ||||
Tidsepoker | s 9 | ||||
Geologisk tidsrekning | s 11 | ||||
Mynt, mål og vekt | s 12 | ||||
Gamle nemninger | s 14 | ||||
Holmgang på Valderøy år 938 | s 15 | ||||
Vigra - ei sunnmørsk sagaøy | s 18 | ||||
Eit dokument om Giskegodset og litt om eigarane | s 27 | ||||
Vigra-loser etter 1800 | s 29 | ||||
Livshjuleet | s 31 | ||||
Vigra | s 32 | ||||
Roald | 1 | s 34 | |||
Tyding av Roald-namnet | 1 | s 34 | |||
Innmarkene på Roald etter utskiftinga i 1873 | 1 | s 35 | |||
Tuna på Roald frå utskiftinga i 1873 | 1 | s 37 | |||
Eigarane av Roald | 1 | s 38 | |||
Utmmarkteigane til Roald etter utskiftinga 1876 | 1 | s 40 | |||
Ågne (Øvrebakk) | 1 | 3 | s 41 | ||
Øvrebakk: Ågne (Øvrebakk) | 1 | 1 | s 41 | ||
Øvrebakk | 1 | 1 | s 44 | ||
Neset (Te) | 1 | 2 | s 46 | ||
Te: Neset (Te) | 1 | 2 | s 46 | ||
Timann | 1 | 4 | s 49 | ||
Timann | 1 | 5 | s 51 | ||
Timann | 1 | 4 | s 53 | ||
Timann | 1 | 5 | s 53 | ||
Einape (Vollane) | 1 | 6 | s 56 | ||
Vollane: Einape (Vollane) | 1 | 42 | s 56 | ||
Mari (Alet) | 1 | 8 | s 60 | ||
Alet: Mari (Alet) | 1 | 7 | s 60 | ||
Alet | 1 | 7 | s 64 | ||
Haug | 1 | 10 | s 66 | ||
Haug | 1 | 10 | s 67 | ||
Haug: Haug | 1 | 11 | s 67 | ||
Haug | 1 | 11 | s 71 | ||
Marke | 1 | 12 | s 73 | ||
Ny-Marke | 1 | 12 | s 77 | ||
Einebo - under | 1 | 13 | s 78 | ||
Sandane | 1 | 14 | s 79 | ||
Gjære-bua | 1 | 15 | s 82 | ||
Jo | 1 | 17 | s 83 | ||
Volle | 1 | 18 | s 89 | ||
Aglas og Remmen | 1 | 21 | s 91 | ||
Remmen: Aglas og Remmen | 1 | 23 | s 91 | ||
Aglas | 1 | 21 | s 92 | ||
Remmen (Aglas) | 1 | 23 | s 95 | ||
Aglas: Remmen (Aglas) | 1 | 23 | s 95 | ||
Klokkarplassen (Neset) | 1 | 24 | s 96 | ||
Klokkarplassen (Neset) | 1 | 54 | s 96 | ||
Klokkarplassen (Neset) | 1 | 65 | s 96 | ||
Neset: Klokkarplassen (Neset) | 1 | 24 | s 96 | ||
Neset: Klokkarplassen (Neset) | 1 | 54 | s 96 | ||
Neset: Klokkarplassen (Neset) | 1 | 65 | s 96 | ||
Stafset | 1 | 24 | s 98 | ||
Sandegjerdet | 1 | 25 | s 101 | ||
Sme | 1 | 27 | s 102 | ||
Gjære | 1 | 29 | s 105 | ||
Gjære | 1 | 51 | s 105 | ||
Sletten | 1 | 30 | s 107 | ||
Fagervik | 1 | 32 | s 109 | ||
Nordgard | 1 | 33 | s 111 | ||
Gjendem | 1 | 34 | s 113 | ||
Håhjem | 1 | 35 | s 114 | ||
Fredheim (Furnes) | 1 | 36 | s 114 | ||
Furnes: Fredheim (Furnes) | 1 | 36 | s 114 | ||
Marken | 1 | 38 | s 115 | ||
Fjellheim (Glomset) | 1 | 40 | s 117 | ||
Glomset: Fjellheim (Glomset) | 1 | 40 | s 117 | ||
Nestun (Buda) | 1 | 42 | s 118 | ||
Buda: Nestun (Buda) | 1 | 42 | s 118 | ||
Kveldsro | 1 | 44 | s 119 | ||
Ny-Timann | 1 | 46 | s 120 | ||
Solheim | 1 | 47 | s 121 | ||
Solheim 2 | 1 | 122 | s 121 | ||
Solbakken | 1 | 48 | s 121 | ||
Ljosheim (Midti) | 1 | 50 | s 123 | ||
Midti: Ljosheim (Midti) | 1 | 50 | s 123 | ||
Ljosheim | 1 | 51 | s 124 | ||
Bakkely | 1 | 52 | s 124 | ||
Øie | 1 | 53 | s 125 | ||
Lunheim | 1 | 55 | s 127 | ||
Granly | 1 | 56 | s 127 | ||
Sønderland | 1 | 58 | s 128 | ||
Hoseth | 1 | 60 | s 129 | ||
Kveldro | 1 | 62 | s 130 | ||
Tunheim | 1 | 63 | s 130 | ||
Nytun | 1 | 64 | s 132 | ||
Gamlem | 1 | 66 | s 132 | ||
Soltun | 1 | 67 | s 134 | ||
Framtun | 1 | 68 | s 135 | ||
Solstrand | 1 | 71 | s 135 | ||
Strandtun | 1 | 72 | s 136 | ||
Fjelltun | 1 | 73 | s 136 | ||
Nesheim | 1 | 74 | s 137 | ||
Høgrun | 1 | 75 | s 138 | ||
Smibell | 1 | 76 | s 138 | ||
Framheim | 1 | 77 | s 139 | ||
Husøand | 1 | 78 | s 140 | ||
Granli (Einape) | 1 | 85 | s 140 | ||
Einape: Granli (Einape) | 1 | 6 | s 140 | ||
Nyhaug | 1 | 86 | s 141 | ||
Vårtun | 1 | 87 | s 141 | ||
Solbu | 1 | 90 | s 142 | ||
Vestvang | 1 | 93 | s 142 | ||
Fredly | 1 | 95 | s 143 | ||
Solly | 1 | 96 | s 143 | ||
Solvang | 1 | 97 | s 144 | ||
Solvang | 1 | 155 | s 144 | ||
Nytun | 1 | 99 | s 144 | ||
Farstad | 1 | 100 | s 145 | ||
Framtun | 1 | 104 | s 145 | ||
Noreng | 1 | 105 | s 146 | ||
Fjørstad | 1 | 106 | s 146 | ||
Vangen | 1 | 107 | s 147 | ||
Nettun | 1 | 108 | s 148 | ||
Joanro | 1 | 109 | s 148 | ||
Nordtun | 1 | 117 | s 148 | ||
Remtun | 1 | 118 | s 152 | ||
Remtun | 1 | 119 | s 152 | ||
Remtun | 1 | 123 | s 152 | ||
Bakklund | 1 | 120 | s 152 | ||
Hagen | 1 | 121 | s 152 | ||
Smestad | 1 | 126 | s 153 | ||
Gunnishaug | 1 | 127 | s 153 | ||
Tryggheim | 1 | 128 | s 154 | ||
Solvang | 1 | 130 | s 154 | ||
Smibell 2 | 1 | 135 | s 155 | ||
Sandmo | 1 | 136 | s 155 | ||
Haugly | 1 | 137 | s 156 | ||
Solborg | 1 | 138 | s 156 | ||
Øietun | 1 | 142 | s 156 | ||
Nordtun | 1 | 146 | s 158 | ||
Midttun | 1 | 147 | s 158 | ||
Nore | 1 | 148 | s 158 | ||
Holten | 1 | 149 | s 159 | ||
Norborg | 1 | 157 | s 159 | ||
Myrvang | 1 | 158 | s 160 | ||
Myrvang | 1 | 169 | s 160 | ||
Nordly | 1 | 159 | s 160 | ||
Smehagen | 1 | 160 | s 160 | ||
Furnes | 1 | 162 | s 161 | ||
Bergheim | 1 | 165 | s 161 | ||
Bergheim | 1 | 166 | s 162 | ||
Fjelltun | 1 | 168 | s 162 | ||
Nordheim | 1 | 173 | s 163 | ||
Furulund | 1 | 174 | s 163 | ||
Solhaug | 1 | 181 | s 164 | ||
Stranden | 1 | 184 | s 165 | ||
Smemo | 1 | 185 | s 165 | ||
Fredly | 1 | 188 | s 165 | ||
Nyborg | 1 | 191 | s 166 | ||
Sagatun | 1 | 193 | s 166 | ||
Norberg | 1 | 196 | s 167 | ||
Sevle | 1 | 197 | s 167 | ||
Finstad | 1 | 199 | s 167 | ||
Finstad | 1 | 200 | s 167 | ||
Finstad | 1 | 237 | s 167 | ||
Fjelltun | 1 | 204 | s 168 | ||
Søreng | 1 | 208 | s 168 | ||
Nymark | 1 | 212 | s 169 | ||
Fjelltun | 1 | 218 | s 169 | ||
Solstad | 1 | 219 | s 169 | ||
Hagatun | 1 | 220 | s 170 | ||
Kråa | 1 | 221 | s 170 | ||
Myrli | 1 | 223 | s 170 | ||
Uggedal | 1 | 225 | s 172 | ||
Uggedal | 1 | 226 | s 172 | ||
Brandbo | 1 | 231 | s 172 | ||
Knausen | 1 | 232 | s 172 | ||
Dalbu | 1 | 234 | s 172 | ||
Rosli | 1 | 236 | s 172 | ||
Strandly | 1 | 245 | s 173 | ||
Borgen | 1 | 250 | s 173 | ||
Soleng | 1 | 252 | s 173 | ||
Roaldtun | 1 | 255 | s 173 | ||
Fagertun | 1 | 260 | s 174 | ||
Ranskarrema | 1 | 261 | s 174 | ||
Remme | 1 | 262 | s 174 | ||
Røselein | 1 | 263 | s 175 | ||
Fredbu 5 | 1 | 264 | s 175 | ||
Tryggheim | 1 | 270 | s 175 | ||
Haahjemtun | 1 | 271 | s 175 | ||
Solvang | 1 | 273 | s 176 | ||
Berglund | 1 | 275 | s 176 | ||
Hansebu | 1 | 276 | s 176 | ||
Bakkebo | 1 | 277 | s 177 | ||
Nyhau | 1 | 279 | s 177 | ||
Ny-Gjendem | 1 | 280 | s 177 | ||
Fredly | 1 | 181 | s 177 | ||
Solgløtt | 1 | 285 | s 178 | ||
Havblikk | 1 | 286 | s 178 | ||
Norheim | 1 | 298 | s 178 | ||
Mittun | 1 | 319 | s 178 | ||
Bergheim | 1 | 321 | s 179 | ||
Nortun | 1 | 322 | s 179 | ||
Tefeltet | 1 | 323 | s 179 | ||
Te-feltet | 1 | 324 | s 179 | ||
Te-feltet | 1 | 325 | s 180 | ||
Nordtun | 1 | 327 | s 180 | ||
Tefeltet | 1 | 329 | s 180 | ||
Te-feltet | 1 | 330 | s 180 | ||
Tefeltet | 1 | 331 | s 181 | ||
Te-feltet | 1 | 334 | s 181 | ||
Lykkebo | 1 | 347 | s 181 | ||
Vennelyst | 1 | 357 | s 181 | ||
Molnes byggefelt | 1 | 362 | s 181 | ||
Molnes byggefelt | 1 | 363 | s 182 | ||
Molnes byggefelt | 1 | 364 | s 182 | ||
Molnes byggefelt | 1 | 365 | s 182 | ||
Molnes byggefelt | 1 | 370 | s 182 | ||
Molnes byggefelt | 1 | 371 | s 182 | ||
Molnes byggefelt | 1 | 372 | s 183 | ||
Molnes byggefelt | 1 | 373 | s 183 | ||
Molnes byggefelt | 1 | 374 | s 183 | ||
Molnes byggefelt | 1 | 375 | s 183 | ||
Molnes byggefelt | 1 | 376 | s 183 | ||
Molnes byggefelt | 1 | 377 | s 184 | ||
Molnes byggefelt | 1 | 378 | s 184 | ||
Molnes byggefelt | 1 | 379 | s 184 | ||
Molnes byggefelt | 1 | 380 | s 184 | ||
Molnes byggefelt | 1 | 381 | s 185 | ||
Molnes byggefelt | 1 | 382 | s 185 | ||
Molnes byggefelt | 1 | 383 | s 185 | ||
Molnes byggefelt | 1 | 384 | s 185 | ||
Molnes byggefelt | 1 | 385 | s 186 | ||
Molnes byggefelt | 1 | 387 | s 186 | ||
Molnes byggefelt | 1 | 388 | s 186 | ||
Molnes byggefelt Mo-Ro | 1 | 389 | s 186 | ||
Molnes byggefelt | 1 | 390 | s 187 | ||
Fjellro | 1 | 391 | s 187 | ||
Molnes byggefelt | 1 | 392 | s 187 | ||
Molnes byggefelt | 1 | 393 | s 187 | ||
Molnes byggefelt | 1 | 394 | s 187 | ||
Molnes byggefelt | 1 | 405 | s 188 | ||
Molnes byggefelt | 1 | 406 | s 188 | ||
Molnes byggefelt | 1 | 407 | s 188 | ||
Engeset | 1 | 419 | s 188 | ||
Molnes | 2 | s 189 | |||
Tuna med bygninger på Molnes 1870 | 2 | s 189 | |||
Kart over innmarkene på Molnes ... 1869 | 2 | s 190 | |||
Kart over utmarkene på Molnes ... 1869 | 2 | s 191 | |||
Tyding av Molnes-namnet | 2 | s 192 | |||
Vardeflytting frå Valderhaug til Molnes-fjellet | 2 | s 193 | |||
Eigarane av Molnes | 2 | s 194 | |||
Alet | 2 | 1 | s 195 | ||
Dirik | 2 | 2 | s 201 | ||
Bjørn | 2 | 3 | s 204 | ||
Elling | 2 | 4 | s 210 | ||
Sjur | 2 | 5 | s 213 | ||
Sjur | 2 | 6 | s 213 | ||
Ny-Sjur | 2 | 5 | s 215 | ||
Gamle-Sjur (Gjerdet) | 2 | 6 | s 217 | ||
Gjerdet: Gamle-Sjur (Gjerdet) | 2 | 6 | s 217 | ||
Sjur-stabburet | 2 | 6 | s 218 | ||
Johans | 2 | 7 | s 219 | ||
Knut-gard | 2 | 8 | s 222 | ||
Berg | 2 | 9 | s 223 | ||
Nygard | 2 | 10 | s 224 | ||
Fjellbu | 2 | 11 | s 225 | ||
Sætrebu | 2 | 15 | s 226 | ||
Fjelltun | 2 | 16 | s 226 | ||
Locarno | 2 | 17 | s 227 | ||
Ny-Bjørn | 2 | 18 | s 228 | ||
Toft | 2 | 19 | s 230 | ||
Nilsgard | 2 | 20 | s 230 | ||
Solberg | 2 | 21 | s 230 | ||
Vestly | 2 | 22 | s 230 | ||
Bergrabben | 2 | 23 | s 231 | ||
Fjelltun | 2 | 24 | s 231 | ||
Molnes byggefelt | 2 | 25 | s 231 | ||
Molnes byggefelt | 2 | 26 | s 231 | ||
Molnes byggefelt | 2 | 27 | s 231 | ||
Molnes byggefelt | 2 | 28 | s 231 | ||
Molnes byggefelt | 2 | 29 | s 232 | ||
Bjørnebo | 2 | 30 | s 232 | ||
Molnes byggefelt | 2 | 31 | s 232 | ||
Molnes byggefelt | 2 | 32 | s 232 | ||
Blokksberg | 2 | 33 | s 232 | ||
Molnes byggefelt | 2 | 34 | s 233 | ||
Molnes byggefelt | 2 | 35 | s 233 | ||
Flaaklypa | 2 | 36 | s 233 | ||
Molnes byggefelt | 2 | 39 | s 233 | ||
Bakkeplassen | 2 | s 233 | |||
Rørvik | 3 | s 241 | |||
Rørvik 1860 | 3 | s 241 | |||
Rørvik-tuna ved utskiftinga | 3 | s 241 | |||
Dei første husa i Justpe | 3 | s 242 | |||
Margrete og Arne-plassen | 3 | s 242 | |||
Naust- og nauststykke i Rørvikvågen | 3 | s 242 | |||
Rørvik nemnd i skriftkjelder frå 1291 og 1446 | 3 | s 243 | |||
Makeskifte av Rørvik 29. juni 1516 | 3 | s 244 | |||
Eigarane av Rørvik | 3 | s 245 | |||
Jo | 3 | 1 | s 246 | ||
Ola-gard | 3 | 2 | s 249 | ||
Kari | 3 | 3 | s 252 | ||
Gjerdet | 3 | 4 | s 256 | ||
Peknut | 3 | 5 | s 257 | ||
Hans | 3 | 6 | s 260 | ||
Bakke | 3 | 7 | s 263 | ||
Bakken | 3 | 8 | s 265 | ||
Margrete | 3 | 9 | s 267 | ||
Justpe | 3 | 10 | s 270 | ||
Klokkerplassen (under Justpe) | 3 | 10 | s 273 | ||
Eirik | 3 | 11 | s 276 | ||
Sunde | 3 | 12 | s 280 | ||
Sletten | 3 | 13 | s 282 | ||
Margretegard | 3 | 14 | s 283 | ||
Nergard | 3 | 15 | s 285 | ||
Peknutgard | 3 | 17 | s 286 | ||
Remmen | 3 | 19 | s 288 | ||
Nygard | 3 | 20 | s 289 | ||
Vonheim | 3 | 21 | s 290 | ||
Fredheim | 3 | 22 | s 291 | ||
Eliasplassen | 3 | 23 | s 292 | ||
Nymark | 3 | 24 | s 296 | ||
Strande | 3 | 26 | s 298 | ||
Nybø | 3 | 28 | s 298 | ||
Nybø | 3 | 49 | s 298 | ||
Nyheim | 3 | 27 | s 299 | ||
Remen | 3 | 29 | s 300 | ||
Nytun | 3 | 31 | s 301 | ||
Nytun | 3 | 32 | s 302 | ||
Oppheim | 3 | 35 | s 302 | ||
Oppheim | 3 | 57 | s 302 | ||
Austbø | 3 | 38 | s 303 | ||
Berget | 3 | 39 | s 304 | ||
Norheim | 3 | 43 | s 304 | ||
Øvstegard | 3 | 46 | s 305 | ||
Bergtun | 3 | 47 | s 308 | ||
Skigard | 3 | 50 | s 308 | ||
Arne-tun | 3 | 51 | s 309 | ||
Oen | 3 | 52 | s 309 | ||
Røysa | 3 | 59 | s 310 | ||
Nyhaug | 3 | 64 | s 312 | ||
Austtun | 3 | 66 | s 313 | ||
Maiatun | 3 | 70 | s 313 | ||
Solgløtt | 3 | 71 | s 313 | ||
Huse | 3 | 73 | s 313 | ||
Buset | 3 | 101 | s 314 | ||
Skarset | 3 | 102 | s 314 | ||
Skarset | 3 | 109 | s 314 | ||
Engebu | 3 | 103 | s 314 | ||
Nyheim | 3 | 106 | s 315 | ||
Furuly | 3 | 107 | s 315 | ||
Tunheim | 3 | 107 | s 315 | ||
Tunheim | 3 | 144 | s 315 | ||
Dalset | 3 | 110 | s 316 | ||
Sandbu | 3 | 111 | s 316 | ||
Kvennavika | 3 | 114 | s 316 | ||
Kvitskjer | 3 | 116 | s 317 | ||
Soltun | 3 | 117 | s 317 | ||
Vadset | 3 | 118 | s 317 | ||
Glomtun | 3 | 131 | s 318 | ||
Myrtun | 3 | 141 | s 318 | ||
Lyngheim | 3 | 177 | s 318 | ||
Kalderhaugplassen | 3 | s 318 | |||
Geile-plassen | 3 | s 319 | |||
Blindheim | 4 | s 324 | |||
Blindheim innmark | 4 | s 324 | |||
Blindheim, tidl. utmark | 4 | s 325 | |||
Eigarane av Blindheim | 4 | s 326 | |||
Anders | 4 | 1 | s 327 | ||
Mons | 4 | 2 | s 330 | ||
Kari | 4 | 3 | s 332 | ||
Nørgard | 4 | 4 | s 335 | ||
Nørgard 2 | 4 | 5 | s 339 | ||
Mali | 4 | 6 | s 341 | ||
Vangen | 4 | 7 | s 344 | ||
Juvik | 4 | 8 | s 345 | ||
Pe | 4 | 9 | s 347 | ||
Hagen | 4 | 10 | s 351 | ||
Blindheimsvik (Lere) - Myrane | 4 | 11 | s 352 | ||
Lere: Blindheimsvik (Lere) - Myrane | 4 | 11 | s 352 | ||
Myrane: Blindheimsvik (Lere) - Myrane | 6 | 22 | s 352 | ||
Grua | 4 | 12 | s 354 | ||
Jakob | 4 | 14 | s 357 | ||
Gøyla | 4 | 15 | s 361 | ||
Markepe | 4 | 16 | s 364 | ||
Grava | 4 | 17 | s 366 | ||
Grava | 4 | 18 | s 366 | ||
Grava | 4 | 17 | s 369 | ||
Grava | 4 | 18 | s 371 | ||
Jensgjerdet | 4 | 19 | s 372 | ||
Fagerheim - Granli | 4 | 22 | s 374 | ||
Granli: Fagerheim - Gransli | 4 | 141 | s 374 | ||
Fagervik | 4 | 23 | s 375 | ||
Fagervik | 4 | 51 | s 375 | ||
Fredheim | 4 | 25 | s 378 | ||
Fredheim | 4 | 71 | s 378 | ||
Fredheim | 4 | 78 | s 378 | ||
Fredheim | 4 | 79 | s 378 | ||
Fredheim | 4 | 82 | s 378 | ||
Remheim | 4 | 27 | s 384 | ||
Remheim | 4 | 60 | s 384 | ||
Nordheim | 4 | 28 | s 385 | ||
Kveldro | 4 | 29 | s 386 | ||
Austli | 4 | 31 | s 387 | ||
Austli | 4 | 54 | s 387 | ||
Engen | 4 | 32 | s 388 | ||
Engen | 4 | 73 | s 388 | ||
Engen | 4 | 154 | s 388 | ||
Engen | 4 | 155 | s 388 | ||
Vonheim | 4 | 33 | s 389 | ||
Vonheim | 4 | 68 | s 389 | ||
Vonheim | 4 | 70 | s 389 | ||
Flatheim | 4 | 35 | s 391 | ||
Lunden | 4 | 36 | s 391 | ||
Vigratun | 4 | 37 | s 393 | ||
Svanheim | 4 | 38 | s 393 | ||
Høibakk | 4 | 39 | s 394 | ||
Bakken | 4 | 40 | s 395 | ||
Solheim | 4 | 43 | s 395 | ||
Solheim | 4 | 123 | s 395 | ||
Austbø | 4 | 44 | s 395 | ||
Nybø | 4 | 45 | s 396 | ||
Solstrand | 4 | 46 | s 396 | ||
Nygard | 4 | 49 | s 397 | ||
Djupvik | 4 | 50 | s 398 | ||
Liset | 4 | 52 | s 398 | ||
Vik | 4 | 53 | s 399 | ||
Granvin | 4 | 55 | s 400 | ||
Vestgard | 4 | 80 | s 401 | ||
Solvang | 4 | 81 | s 402 | ||
Remvik | 4 | 85 | s 402 | ||
Elvetun | 4 | 88 | s 402 | ||
Elvetun | 4 | 89 | s 402 | ||
Nytun | 4 | 92 | s 404 | ||
Ringstad-huset | 4 | 12 | s 405 | ||
Svanhaug | 4 | 93 | s 405 | ||
Saksetun | 4 | 95 | s 406 | ||
Midttun | 4 | 97 | s 406 | ||
Lunheim | 4 | 98 | s 407 | ||
Åkra | 4 | 108 | s 407 | ||
Norvik | 4 | 110 | s 407 | ||
Fredtun | 4 | 111 | s 408 | ||
Soltun | 4 | 112 | s 408 | ||
Myrvoll | 4 | 113 | s 409 | ||
Kverntun | 4 | 125 | s 409 | ||
Høgtun | 4 | 121 | s 410 | ||
Åsheim | 4 | 126 | s 410 | ||
Åsheim | 4 | 127 | s 410 | ||
Åsheim | 4 | 145 | s 410 | ||
Åsheim | 4 | 146 | s 410 | ||
Myrset | 4 | 128 | s 411 | ||
Nordtun | 4 | 130 | s 411 | ||
Gisketun | 4 | 134 | s 412 | ||
Bergtun | 4 | 135 | s 412 | ||
Standal | 4 | 137 | s 412 | ||
Stornes | 4 | 139 | s 413 | ||
Myrtun | 4 | 140 | s 414 | ||
Myrtun | 4 | 162 | s 414 | ||
Kjelltun | 4 | 142 | s 414 | ||
Kjevik | 4 | 147 | s 414 | ||
Fjelltun | 4 | 161 | s 415 | ||
Solvang | 4 | 177 | s 416 | ||
Furuly | 4 | 182 | s 416 | ||
Bratteli | 4 | 189 | s 416 | ||
Steinrøysa | 4 | 190 | s 416 | ||
Bergly | 4 | 191 | s 417 | ||
Myrtun 2 | 4 | 194 | s 417 | ||
Aksla-plassen | 4 | 17 | s 417 | ||
Gamle-jordmorstova | 4 | 8 | s 419 | ||
Røsvik | 5 | s 420 | |||
Tyding av Røsvik-namnet | 5 | s 421 | |||
Eigarane av Røsvik | 5 | s 421 | |||
Jakob (Fredsgard) | 5 | 1 | s 423 | ||
Jakob (Fredsgard) | 5 | 2 | s 423 | ||
Fredsgard: Jakob (Fredsgard) | 5 | 1 | s 423 | ||
Fredsgard: Jakob (Fredsgard) | 5 | 2 | s 423 | ||
Nystøv | 5 | 1 | s 427 | ||
Sakse | 5 | 3 | s 428 | ||
Sakse | 5 | 4 | s 428 | ||
Saksegard | 5 | 4 | s 433 | ||
Eina (Ågne) | 5 | 5 | s 434 | ||
Ågne: Eina (Ågne) | 5 | 5 | s 434 | ||
Vollane | 5 | 6 | s 437 | ||
Ola | 5 | 7 | s 439 | ||
Frivoll | 5 | 8 | s 444 | ||
Fuglevik (Manuel) | 5 | 9 | s 445 | ||
Manuel: Fuglevik (Manuel) | 5 | 9 | s 445 | ||
Hauge | 5 | 10 | s 448 | ||
Åsheim | 5 | 11 | s 449 | ||
Solvang | 5 | 12 | s 450 | ||
Saksevoll | 5 | 133 | s 451 | ||
Sakseli | 5 | 15 | s 452 | ||
Nyvoll | 5 | 16 | s 453 | ||
Sakserem | 5 | 21 | s 453 | ||
Morsund | 5 | 22 | s 456 | ||
Skogli | 5 | 29 | s 456 | ||
Haugtun | 5 | 30 | s 456 | ||
Berget | 5 | 31 | s 456 | ||
Enersenplassen | 5 | 1 | s 457 | ||
Enersenplassen | 5 | 3 | s 457 | ||
Fredrikplassen | 5 | s 458 | |||
Torgeir-plassen | 5 | 1 | s 459 | ||
Torgeir-plassen | 5 | 3 | s 459 | ||
Tidlegare plass i Røsvika | 5 | s 461 | |||
Synes | 6 | s 462 | |||
Synes-garden frå ca 1910 | 6 | s 463 | |||
Tyding av Synes-namnet | 6 | s 464 | |||
Jordoverdraging på Synes i 1599 | 6 | s 465 | |||
Borgerhus med handel på Synes | 6 | s 466 | |||
Eigarane av Synes | 6 | s 468 | |||
Eirik | 6 | 1 | s 471 | ||
Klungre | 6 | 2 | s 475 | ||
Nye-Klungre | 6 | 2 | s 477 | ||
Endre | 6 | 3 | s 479 | ||
Iva | 6 | 4 | s 481 | ||
Fute | 6 | 5 | s 484 | ||
Borni | 6 | 6 | s 489 | ||
Geile | 6 | 7 | s 492 | ||
Elling | 6 | 8 | s 495 | ||
Tinde | 6 | 9 | s 500 | ||
Gjøri | 6 | 10 | s 504 | ||
Futla | 6 | 11 | s 507 | ||
Jan | 6 | 12 | s 509 | ||
Synes-fyret - Odden | 6 | 13 | s 512 | ||
Odden: Synes-fyret | 6 | 13 | s 512 | ||
Endregard | 6 | 18 | s 514 | ||
Solheim | 6 | 19 | s 515 | ||
Bakken | 6 | 20 | s 516 | ||
Årset | 6 | 21 | s 516 | ||
Nygjerdet | 6 | 25 | s 517 | ||
Fugleneset | 6 | 26 | s 517 | ||
Nygard | 6 | 27 | s 518 | ||
Nygard | 6 | 118 | s 518 | ||
Steinland | 6 | 34 | s 518 | ||
Fuglset | 6 | 35 | s 519 | ||
Ivagard | 6 | 36 | s 520 | ||
Ivagjerdet | 6 | 37 | s 521 | ||
Fjelltun | 6 | 38 | s 522 | ||
Skogly | 6 | 39 | s 522 | ||
Skjergard | 6 | 40 | s 523 | ||
Jangjerdet | 6 | 41 | s 524 | ||
Austrem | 6 | 44 | s 524 | ||
Brauta | 6 | 46 | s 525 | ||
Fredbu | 6 | 47 | s 525 | ||
Fredbu | 6 | 30 | s 525 | ||
Fredbu | 6 | 31 | s 525 | ||
Austrem 2 | 6 | 50 | s 526 | ||
Bjerknes | 6 | 52 | s 527 | ||
Myrvang | 6 | 53 | s 528 | ||
Rabbevåg | 6 | 54 | s 528 | ||
Rem | 6 | 55 | s 530 | ||
Nyberg | 6 | 63 | s 530 | ||
Sandbakken | 6 | 65 | s 532 | ||
Solvang | 6 | 67 | s 532 | ||
Vågtun | 6 | 69 | s 533 | ||
Solvik | 6 | 70 | s 533 | ||
Fredheim | 6 | 71 | s 533 | ||
Helgetun | 6 | 74 | s 534 | ||
Myrtun | 6 | 75 | s 534 | ||
Nybo | 6 | 76 | s 535 | ||
Jantun | 6 | 77 | s 535 | ||
Vestrem | 6 | 78 | s 535 | ||
Ny-Årset | 6 | 80 | s 536 | ||
Hagen | 6 | 81 | s 536 | ||
Remtun | 6 | 82 | s 537 | ||
Fjelltun | 6 | 83 | s 537 | ||
Myrvang | 6 | 84 | s 537 | ||
Vågheim | 6 | 85 | s 538 | ||
Neset | 6 | 88 | s 538 | ||
Hanstun | 6 | 89 | s 540 | ||
Fjellheim | 6 | 93 | s 540 | ||
Leite | 6 | 95 | s 540 | ||
Lyngnes | 6 | 99 | s 540 | ||
Solvoll | 6 | 100 | s 541 | ||
Skogly | 6 | 101 | s 541 | ||
Lykkebo | 6 | 102 | s 541 | ||
Fjellro | 6 | 103 | s 541 | ||
Fjellro | 6 | 104 | s 541 | ||
Vikheim 2 | 6 | 106 | s 542 | ||
Wahl | 6 | 108 | s 542 | ||
Fjærlien | 6 | 110 | s 542 | ||
Havglytt | 6 | 117 | s 543 | ||
Synes byggefelt | 6 | 125 | s 543 | ||
Synes byggefelt | 6 | 126 | s 543 | ||
Heimly | 6 | 141 | s 543 | ||
Synes byggefelt | 6 | 143 | s 544 | ||
Synes byggefelt | 6 | 145 | s 544 | ||
Synes byggefelt | 6 | 146 | s 544 | ||
Synes byggefelt | 6 | 147 | s 544 | ||
Synes byggefelt | 6 | 148 | s 545 | ||
Synes byggefelt | 6 | 149 | s 545 | ||
Bergly | 6 | 150 | s 545 | ||
Synes byggefelt | 6 | 151 | s 545 | ||
Synes byggefelt | 6 | 180 | s 545 | ||
Synes byggefelt | 6 | 182 | s 545 | ||
