Innhaldsforteikning: Stig A. V. Synnes, 2011
- med lenkjer mot Nasjonalbiblioteket frå 2023.10
Oversikt
Sideindeks
Bruksindeks
Bruk | Gard | G.nr. | B.nr. | Side | |
Aglas | Roald | 1 | 21 | s 92 | |
Aglas og Remmen | Roald | 1 | 21 | s 91 | |
Aglas: Remmen (Aglas) | Roald | 1 | 23 | s 95 | |
Aksla-plassen | Blindheim | 4 | 17 | s 417 | |
Alet | Roald | 1 | 7 | s 64 | |
Alet | Molnes | 2 | 1 | s 195 | |
Alet: Mari (Alet) | Roald | 1 | 7 | s 60 | |
Anders | Blindheim | 4 | 1 | s 327 | |
Anders | Blindheim | 4 | 1 | s A5 | |
Arne-tun | Rørvik | 3 | 51 | s 309 | |
Austbø | Rørvik | 3 | 38 | s 303 | |
Austbø | Blindheim | 4 | 44 | s 395 | |
Austli | Blindheim | 4 | 31 | s 387 | |
Austli | Blindheim | 4 | 54 | s 387 | |
Austrem | Synes | 6 | 44 | s 524 | |
Austrem | Synes | 6 | 44 | s A3 | |
Austrem 2 | Synes | 6 | 50 | s 526 | |
Austtun | Rørvik | 3 | 66 | s 313 | |
Bakke | Rørvik | 3 | 7 | s 263 | |
Bakkebo | Roald | 1 | 277 | s 177 | |
Bakkely | Roald | 1 | 52 | s 124 | |
Bakken | Rørvik | 3 | 8 | s 265 | |
Bakken | Blindheim | 4 | 40 | s 395 | |
Bakken | Synes | 6 | 20 | s 516 | |
Bakkeplassen | Molnes | 2 | s 233 | ||
Bakklund | Roald | 1 | 120 | s 152 | |
Berg | Molnes | 2 | 9 | s 223 | |
Berget | Rørvik | 3 | 39 | s 304 | |
Berget | Røsvik | 5 | 31 | s 456 | |
Bergheim | Roald | 1 | 165 | s 161 | |
Bergheim | Roald | 1 | 166 | s 162 | |
Bergheim | Roald | 1 | 321 | s 179 | |
Berglund | Roald | 1 | 275 | s 176 | |
Bergly | Blindheim | 4 | 191 | s 417 | |
Bergly | Synes | 6 | 150 | s 545 | |
Bergrabben | Molnes | 2 | 23 | s 231 | |
Bergtun | Rørvik | 3 | 47 | s 308 | |
Bergtun | Blindheim | 4 | 135 | s 412 | |
Bjerkheim | Synes | 6 | 59 | s A3 | |
Bjerknes | Synes | 6 | 52 | s 527 | |
Bjørn | Molnes | 2 | 3 | s 204 | |
Bjørnebo | Molnes | 2 | 30 | s 232 | |
Blindheimsvik (Lere) - Myrane | Blindheim | 4 | 11 | s 352 | |
Blokksberg | Molnes | 2 | 33 | s 232 | |
Borgen | Roald | 1 | 250 | s 173 | |
Borni | Synes | 6 | 6 | s 489 | |
Brandbo | Roald | 1 | 231 | s 172 | |
Bratteli | Blindheim | 4 | 189 | s 416 | |
Brauta | Synes | 6 | 46 | s 525 | |
Buda: Nestun (Buda) | Roald | 1 | 42 | s 118 | |
Buset | Rørvik | 3 | 101 | s 314 | |
Dalbu | Roald | 1 | 234 | s 172 | |
Dalset | Rørvik | 3 | 110 | s 316 | |
Dirik | Molnes | 2 | 2 | s 201 | |
Djupvik | Blindheim | 4 | 50 | s 398 | |
Eina (Ågne) | Røsvik | 5 | 5 | s 434 | |
Einape (Vollane) | Roald | 1 | 6 | s 56 | |
Einape: Granli (Einape) | Roald | 1 | 6 | s 140 | |
Einebo - under | Roald | 1 | 13 | s 78 | |
Eirik | Rørvik | 3 | 11 | s 276 | |
Eirik | Synes | 6 | 1 | s 471 | |
Eirik | Gjøsund | 7 | 1 | s 550 | |
Eliasplassen | Rørvik | 3 | 23 | s 292 | |
Elling | Molnes | 2 | 4 | s 210 | |
Elling | Synes | 6 | 8 | s 495 | |
Elvetun | Blindheim | 4 | 88 | s 402 | |
Elvetun | Blindheim | 4 | 89 | s 402 | |
Endre | Synes | 6 | 3 | s 479 | |
Endregard | Synes | 6 | 18 | s 514 | |
Enersenplassen | Røsvik | 5 | 1 | s 457 | |
Enersenplassen | Røsvik | 5 | 3 | s 457 | |
Engebu | Rørvik | 3 | 103 | s 314 | |
Engen | Blindheim | 4 | 32 | s 388 | |
Engen | Blindheim | 4 | 73 | s 388 | |
Engen | Blindheim | 4 | 154 | s 388 | |
Engen | Blindheim | 4 | 155 | s 388 | |
Engeset | Roald | 1 | 419 | s 188 | |
Fagerheim - Granli | Blindheim | 4 | 22 | s 374 | |
Fagertun | Roald | 1 | 260 | s 174 | |
Fagervik | Roald | 1 | 32 | s 109 | |
Fagervik | Blindheim | 4 | 23 | s 375 | |
Fagervik | Blindheim | 4 | 51 | s 375 | |
Farstad | Roald | 1 | 100 | s 145 | |
Finstad | Roald | 1 | 199 | s 167 | |
Finstad | Roald | 1 | 200 | s 167 | |
Finstad | Roald | 1 | 237 | s 167 | |
Fjellbu | Molnes | 2 | 11 | s 225 | |
Fjellheim | Synes | 6 | 93 | s 540 | |
Fjellheim (Glomset) | Roald | 1 | 40 | s 117 | |
Fjellro | Roald | 1 | 391 | s 187 | |
Fjellro | Synes | 6 | 103 | s 541 | |
Fjellro | Synes | 6 | 104 | s 541 | |
Fjelltun | Roald | 1 | 73 | s 136 | |
Fjelltun | Roald | 1 | 168 | s 162 | |
Fjelltun | Roald | 1 | 204 | s 168 | |
Fjelltun | Roald | 1 | 218 | s 169 | |
Fjelltun | Molnes | 2 | 16 | s 226 | |
Fjelltun | Molnes | 2 | 24 | s 231 | |
Fjelltun | Blindheim | 4 | 161 | s 415 | |
Fjelltun | Synes | 6 | 38 | s 522 | |
Fjelltun | Synes | 6 | 83 | s 537 | |
Fjærlien | Synes | 6 | 110 | s 542 | |
Fjørstad | Roald | 1 | 106 | s 146 | |
Flatheim | Blindheim | 4 | 35 | s 391 | |
Flaaklypa | Molnes | 2 | 36 | s 233 | |
Framheim | Roald | 1 | 77 | s 139 | |
Framtun | Roald | 1 | 68 | s 135 | |
Framtun | Roald | 1 | 104 | s 145 | |
Fredbu | Synes | 6 | 47 | s 525 | |
Fredbu | Synes | 6 | 30 | s 525 | |
Fredbu | Synes | 6 | 31 | s 525 | |
Fredbu 5 | Roald | 1 | 264 | s 175 | |
Fredheim | Rørvik | 3 | 22 | s 291 | |
Fredheim | Blindheim | 4 | 25 | s 378 | |
Fredheim | Blindheim | 4 | 71 | s 378 | |
Fredheim | Blindheim | 4 | 78 | s 378 | |
Fredheim | Blindheim | 4 | 79 | s 378 | |
Fredheim | Blindheim | 4 | 82 | s 378 | |
Fredheim | Synes | 6 | 71 | s 533 | |
Fredheim (Furnes) | Roald | 1 | 36 | s 114 | |
Fredly | Roald | 1 | 95 | s 143 | |
Fredly | Roald | 1 | 188 | s 165 | |
Fredly | Roald | 1 | 181 | s 177 | |
Fredrikplassen | Røsvik | 5 | s 458 | ||
Fredsgard: Jakob (Fredsgard) | Røsvik | 5 | 1 | s 423 | |
Fredsgard: Jakob (Fredsgard) | Røsvik | 5 | 2 | s 423 | |
Fredtun | Blindheim | 4 | 111 | s 408 | |
Frivoll | Røsvik | 5 | 8 | s 444 | |
Fugleneset | Synes | 6 | 26 | s 517 | |
Fuglevik (Manuel) | Røsvik | 5 | 9 | s 445 | |
Fuglset | Synes | 6 | 35 | s 519 | |
Furnes | Roald | 1 | 162 | s 161 | |
Furnes: Fredheim (Furnes) | Roald | 1 | 36 | s 114 | |
Furulund | Roald | 1 | 174 | s 163 | |
Furuly | Rørvik | 3 | 107 | s 315 | |
Furuly | Blindheim | 4 | 182 | s 416 | |
Fute | Synes | 6 | 5 | s 484 | |
Futla | Synes | 6 | 11 | s 507 | |
Gamle-jordmorstova | Blindheim | 4 | 8 | s 419 | |
Gamlem | Roald | 1 | 66 | s 132 | |
Gamle-Sjur (Gjerdet) | Molnes | 2 | 6 | s 217 | |
Geile | Synes | 6 | 7 | s 492 | |
Gisketun | Blindheim | 4 | 134 | s 412 | |
Gjendem | Roald | 1 | 34 | s 113 | |
Gjerdet | Rørvik | 3 | 4 | s 256 | |
Gjerdet | Rørvik | 3 | 4 | s A5 | |
Gjerdet: Gamle-Sjur (Gjerdet) | Molnes | 2 | 6 | s 217 | |
Gjære | Roald | 1 | 29 | s 105 | |
Gjære | Roald | 1 | 51 | s 105 | |
Gjære | Gjøsund | 7 | 7 | s 570 | |
Gjære-bua | Roald | 1 | 15 | s 82 | |
Gjøri | Synes | 6 | 10 | s 504 | |
Glomset: Fjellheim (Glomset) | Roald | 1 | 40 | s 117 | |
Glomtun | Rørvik | 3 | 131 | s 318 | |
Granli (Einape) | Roald | 1 | 85 | s 140 | |
Granli: Fagerheim - Gransli | Blindheim | 4 | 141 | s 374 | |
Granly | Roald | 1 | 56 | s 127 | |
Granvin | Blindheim | 4 | 55 | s 400 | |
Grava | Blindheim | 4 | 17 | s 366 | |
Grava | Blindheim | 4 | 18 | s 366 | |
Grava | Blindheim | 4 | 17 | s 369 | |
Grava | Blindheim | 4 | 18 | s 371 | |
Grua | Blindheim | 4 | 12 | s 354 | |
Gunnishaug | Roald | 1 | 127 | s 153 | |
Gøyla | Blindheim | 4 | 15 | s 361 | |
Hagatun | Roald | 1 | 220 | s 170 | |
Hagen | Roald | 1 | 121 | s 152 | |
Hagen | Blindheim | 4 | 10 | s 351 | |
Hagen | Synes | 6 | 81 | s 536 | |
Hans | Rørvik | 3 | 6 | s 260 | |
Hansebu | Roald | 1 | 276 | s 176 | |
Hanstun | Synes | 6 | 89 | s 540 | |
Haug | Roald | 1 | 10 | s 66 | |
Haug | Roald | 1 | 10 | s 67 | |
Haug | Roald | 1 | 11 | s 71 | |
Haug: Haug | Roald | 1 | 11 | s 67 | |
Hauge | Røsvik | 5 | 10 | s 448 | |
Haugly | Roald | 1 | 137 | s 156 | |
Haugtun | Røsvik | 5 | 30 | s 456 | |
Havblikk | Roald | 1 | 286 | s 178 | |
Havglytt | Synes | 6 | 117 | s 543 | |
Heimly | Synes | 6 | 141 | s 543 | |
Helgetun | Synes | 6 | 74 | s 534 | |
Holten | Roald | 1 | 149 | s 159 | |
Hoseth | Roald | 1 | 60 | s 129 | |
Huse | Rørvik | 3 | 73 | s 313 | |
Husøand | Roald | 1 | 78 | s 140 | |
Høgrun | Roald | 1 | 75 | s 138 | |
Høgtun | Blindheim | 4 | 121 | s 410 | |
Høibakk | Blindheim | 4 | 39 | s 394 | |
Håhjem | Roald | 1 | 35 | s 114 | |
Haahjemtun | Roald | 1 | 271 | s 175 | |
Iva | Synes | 6 | 4 | s 481 | |
Ivagard | Synes | 6 | 36 | s 520 | |
Ivagjerdet | Synes | 6 | 37 | s 521 | |
Jakob | Blindheim | 4 | 14 | s 357 | |
Jakob (Fredsgard) | Røsvik | 5 | 1 | s 423 | |
Jakob (Fredsgard) | Røsvik | 5 | 2 | s 423 | |
Jan | Synes | 6 | 12 | s 509 | |
Jangjerdet | Synes | 6 | 41 | s 524 | |
Jantun | Synes | 6 | 77 | s 535 | |
Jensgjerdet | Blindheim | 4 | 19 | s 372 | |
Jo | Roald | 1 | 17 | s 83 | |
Jo | Rørvik | 3 | 1 | s 246 | |
Joanro | Roald | 1 | 109 | s 148 | |
Johans | Molnes | 2 | 7 | s 219 | |
Justpe | Rørvik | 3 | 10 | s 270 | |
Juvik | Blindheim | 4 | 8 | s 345 | |
Kalderhaugplassen | Rørvik | 3 | s 318 | ||
Kari | Rørvik | 3 | 3 | s 252 | |
Kari | Blindheim | 4 | 3 | s 332 | |
Kjelltun | Blindheim | 4 | 142 | s 414 | |
Kjevik | Blindheim | 4 | 147 | s 414 | |
Klokkarplassen (Neset) | Roald | 1 | 24 | s 96 | |
Klokkarplassen (Neset) | Roald | 1 | 54 | s 96 | |
Klokkarplassen (Neset) | Roald | 1 | 65 | s 96 | |
Klokkerplassen (under Justpe) | Rørvik | 3 | 10 | s 273 | |
Klungre | Synes | 6 | 2 | s 475 | |
Knausen | Roald | 1 | 232 | s 172 | |
Knut-gard | Molnes | 2 | 8 | s 222 | |
Kristian | Gjøsund | 7 | 4 | s 560 | |
Kråa | Roald | 1 | 221 | s 170 | |
Kveldro | Roald | 1 | 62 | s 130 | |
Kveldro | Blindheim | 4 | 29 | s 386 | |
Kveldsro | Roald | 1 | 44 | s 119 | |
Kvennavika | Rørvik | 3 | 114 | s 316 | |
Kverntun | Blindheim | 4 | 125 | s 409 | |
Kvitskjer | Rørvik | 3 | 116 | s 317 | |
Leite | Synes | 6 | 95 | s 540 | |
Lere: Blindheimsvik (Lere) - Myrane | Blindheim | 4 | 11 | s 352 | |
Lillebø | Gjøsund | 7 | 168 | s 575 | |
Liset | Blindheim | 4 | 52 | s 398 | |
Ljosheim | Roald | 1 | 51 | s 124 | |
Ljosheim (Midti) | Roald | 1 | 50 | s 123 | |
Locarno | Molnes | 2 | 17 | s 227 | |
Lunden | Blindheim | 4 | 36 | s 391 | |
Lunheim | Roald | 1 | 55 | s 127 | |
Lunheim | Blindheim | 4 | 98 | s 407 | |
Lykkebo | Roald | 1 | 347 | s 181 | |
Lykkebo | Synes | 6 | 102 | s 541 | |
Lyngheim | Rørvik | 3 | 177 | s 318 | |
Lyngnes | Synes | 6 | 99 | s 540 | |
Løvold | Blindheim | 4 | 48 | s A1 | |
Maiatun | Rørvik | 3 | 70 | s 313 | |
Mali | Blindheim | 4 | 6 | s 341 | |
Manuel: Fuglevik (Manuel) | Røsvik | 5 | 9 | s 445 | |
Margrete | Rørvik | 3 | 9 | s 267 | |
Margretegard | Rørvik | 3 | 14 | s 283 | |
Mari (Alet) | Roald | 1 | 8 | s 60 | |
Marke | Roald | 1 | 12 | s 73 | |
Marken | Roald | 1 | 38 | s 115 | |
Markepe | Blindheim | 4 | 16 | s 364 | |
Midti: Ljosheim (Midti) | Roald | 1 | 50 | s 123 | |
Midttun | Roald | 1 | 147 | s 158 | |
Midttun | Blindheim | 4 | 97 | s 406 | |
Mittun | Roald | 1 | 319 | s 178 | |
Molnes byggefelt | Roald | 1 | 362 | s 181 | |
Molnes byggefelt | Roald | 1 | 363 | s 182 | |
Molnes byggefelt | Roald | 1 | 364 | s 182 | |
Molnes byggefelt | Roald | 1 | 365 | s 182 | |
Molnes byggefelt | Roald | 1 | 370 | s 182 | |
Molnes byggefelt | Roald | 1 | 371 | s 182 | |
Molnes byggefelt | Roald | 1 | 372 | s 183 | |
Molnes byggefelt | Roald | 1 | 373 | s 183 | |
Molnes byggefelt | Roald | 1 | 374 | s 183 | |
Molnes byggefelt | Roald | 1 | 375 | s 183 | |
Molnes byggefelt | Roald | 1 | 376 | s 183 | |
Molnes byggefelt | Roald | 1 | 377 | s 184 | |
Molnes byggefelt | Roald | 1 | 378 | s 184 | |
Molnes byggefelt | Roald | 1 | 379 | s 184 | |
Molnes byggefelt | Roald | 1 | 380 | s 184 | |
Molnes byggefelt | Roald | 1 | 381 | s 185 | |
Molnes byggefelt | Roald | 1 | 382 | s 185 | |
Molnes byggefelt | Roald | 1 | 383 | s 185 | |
Molnes byggefelt | Roald | 1 | 384 | s 185 | |
Molnes byggefelt | Roald | 1 | 385 | s 186 | |
Molnes byggefelt | Roald | 1 | 387 | s 186 | |
Molnes byggefelt | Roald | 1 | 388 | s 186 | |
Molnes byggefelt | Roald | 1 | 390 | s 187 | |
Molnes byggefelt | Roald | 1 | 392 | s 187 | |
Molnes byggefelt | Roald | 1 | 393 | s 187 | |
Molnes byggefelt | Roald | 1 | 394 | s 187 | |
Molnes byggefelt | Roald | 1 | 405 | s 188 | |
Molnes byggefelt | Roald | 1 | 406 | s 188 | |
Molnes byggefelt | Roald | 1 | 407 | s 188 | |
Molnes byggefelt | Molnes | 2 | 25 | s 231 | |
Molnes byggefelt | Molnes | 2 | 26 | s 231 | |
Molnes byggefelt | Molnes | 2 | 27 | s 231 | |
Molnes byggefelt | Molnes | 2 | 28 | s 231 | |
Molnes byggefelt | Molnes | 2 | 29 | s 232 | |
Molnes byggefelt | Molnes | 2 | 31 | s 232 | |
Molnes byggefelt | Molnes | 2 | 32 | s 232 | |
Molnes byggefelt | Molnes | 2 | 32 | s A1 | |
Molnes byggefelt | Molnes | 2 | 34 | s 233 | |
Molnes byggefelt | Molnes | 2 | 35 | s 233 | |
Molnes byggefelt | Molnes | 2 | 39 | s 233 | |
Molnes byggefelt Mo-Ro | Roald | 1 | 389 | s 186 | |
Mons | Blindheim | 4 | 2 | s 330 | |
Morsund | Røsvik | 5 | 22 | s 456 | |
Myrane: Blindheimsvik (Lere) - Myrane | Blindheim | 6 | 22 | s 352 | |
Myrheim | Gjøsund | 7 | 164 | s 575 | |
Myrli | Roald | 1 | 223 | s 170 | |
Myrset | Blindheim | 4 | 128 | s 411 | |
Myrtun | Rørvik | 3 | 141 | s 318 | |
Myrtun | Blindheim | 4 | 140 | s 414 | |
Myrtun | Blindheim | 4 | 162 | s 414 | |
Myrtun | Synes | 6 | 75 | s 534 | |
Myrtun | Gjøsund | 7 | 153 | s 573 | |
Myrtun 2 | Blindheim | 4 | 194 | s 417 | |
Myrvang | Roald | 1 | 158 | s 160 | |
Myrvang | Roald | 1 | 169 | s 160 | |
Myrvang | Synes | 6 | 53 | s 528 | |
Myrvang | Synes | 6 | 84 | s 537 | |
Myrvoll | Blindheim | 4 | 113 | s 409 | |
Myrvoll | Blindheim | 4 | 167 | s A3 | |
Nergard | Rørvik | 3 | 15 | s 285 | |
Neset | Synes | 6 | 88 | s 538 | |
Neset (Te) | Roald | 1 | 2 | s 46 | |
Neset: Klokkarplassen (Neset) | Roald | 1 | 24 | s 96 | |
Neset: Klokkarplassen (Neset) | Roald | 1 | 54 | s 96 | |
Neset: Klokkarplassen (Neset) | Roald | 1 | 65 | s 96 | |
Nesheim | Roald | 1 | 74 | s 137 | |
Nestun (Buda) | Roald | 1 | 42 | s 118 | |
Nettun | Roald | 1 | 108 | s 148 | |
Nilsgard | Molnes | 2 | 20 | s 230 | |
Norberg | Roald | 1 | 196 | s 167 | |
Norborg | Roald | 1 | 157 | s 159 | |
Nordgard | Roald | 1 | 33 | s 111 | |
Nordheim | Roald | 1 | 173 | s 163 | |
Nordheim | Blindheim | 4 | 28 | s 385 | |
Nordli | Gjøsund | 7 | 8 | s 570 | |
Nordly | Roald | 1 | 159 | s 160 | |
Nordtun | Roald | 1 | 117 | s 148 | |
Nordtun | Roald | 1 | 146 | s 158 | |
Nordtun | Roald | 1 | 327 | s 180 | |
Nordtun | Blindheim | 4 | 130 | s 411 | |
Nore | Roald | 1 | 148 | s 158 | |
Noreng | Roald | 1 | 105 | s 146 | |
Norheim | Roald | 1 | 298 | s 178 | |
Norheim | Rørvik | 3 | 43 | s 304 | |
Nortun | Roald | 1 | 322 | s 179 | |
Norvik | Blindheim | 4 | 110 | s 407 | |
Nyberg | Synes | 6 | 63 | s 530 | |
Ny-Berg | Molnes | 2 | 14 | s A1 | |
Ny-Bjørn | Molnes | 2 | 18 | s 228 | |
Nybo | Synes | 6 | 76 | s 535 | |
Nyborg | Roald | 1 | 191 | s 166 | |
Nybø | Rørvik | 3 | 28 | s 298 | |
Nybø | Rørvik | 3 | 49 | s 298 | |
Nybø | Blindheim | 4 | 45 | s 396 | |
Nye-Klungre | Synes | 6 | 2 | s 477 | |
Nygard | Molnes | 2 | 10 | s 224 | |
Nygard | Rørvik | 3 | 20 | s 289 | |
Nygard | Blindheim | 4 | 49 | s 397 | |
Nygard | Blindheim | 4 | 56 | s A2 | |
Nygard | Synes | 6 | 27 | s 518 | |
Nygard | Synes | 6 | 118 | s 518 | |
Nygard 2 | Blindheim | 4 | 101 | s A3 | |
Ny-Gjendem | Roald | 1 | 280 | s 177 | |
Nygjerdet | Synes | 6 | 25 | s 517 | |
Nyhau | Roald | 1 | 279 | s 177 | |
Nyhaug | Roald | 1 | 86 | s 141 | |
Nyhaug | Rørvik | 3 | 64 | s 312 | |
Nyheim | Rørvik | 3 | 27 | s 299 | |
Nyheim | Rørvik | 3 | 106 | s 315 | |
Nymark | Roald | 1 | 212 | s 169 | |
Nymark | Rørvik | 3 | 24 | s 296 | |
Ny-Marke | Roald | 1 | 12 | s 77 | |
Ny-Sjur | Molnes | 2 | 5 | s 215 | |
Nystøv | Røsvik | 5 | 1 | s 427 | |
Ny-Timann | Roald | 1 | 46 | s 120 | |
Nytun | Roald | 1 | 64 | s 132 | |
Nytun | Roald | 1 | 99 | s 144 | |
Nytun | Rørvik | 3 | 31 | s 301 | |
Nytun | Rørvik | 3 | 32 | s 302 | |
Nytun | Blindheim | 4 | 92 | s 404 | |
Nyvoll | Røsvik | 5 | 16 | s 453 | |
Ny-Årset | Synes | 6 | 80 | s 536 | |
Nørgard | Blindheim | 4 | 4 | s 335 | |
Nørgard 2 | Blindheim | 4 | 5 | s 339 | |
Odden: Synes-fyret | Synes | 6 | 13 | s 512 | |
Oen | Rørvik | 3 | 52 | s 309 | |
Ola | Røsvik | 5 | 7 | s 439 | |
Ola-gard | Rørvik | 3 | 2 | s 249 | |
Olmann | Gjøsund | 7 | 5 | s 564 | |
Oppheim | Rørvik | 3 | 35 | s 302 | |
Oppheim | Rørvik | 3 | 57 | s 302 | |
Pe | Blindheim | 4 | 9 | s 347 | |
Peknut | Rørvik | 3 | 5 | s 257 | |
Peknutgard | Rørvik | 3 | 17 | s 286 | |
Rabbevåg | Synes | 6 | 54 | s 528 | |
Ranskarrema | Roald | 1 | 261 | s 174 | |
Rem | Synes | 6 | 55 | s 530 | |
Remen | Rørvik | 3 | 29 | s 300 | |
Remheim | Blindheim | 4 | 27 | s 384 | |
Remheim | Blindheim | 4 | 60 | s 384 | |
Remme | Roald | 1 | 262 | s 174 | |
Remmen | Rørvik | 3 | 19 | s 288 | |
Remmen | Gjøsund | 7 | 2 | s 554 | |
Remmen | Gjøsund | 7 | 3 | s 558 | |
Remmen (Aglas) | Roald | 1 | 23 | s 95 | |
Remmen: Aglas og Remmen | Roald | 1 | 23 | s 91 | |
Remtun | Roald | 1 | 118 | s 152 | |
Remtun | Roald | 1 | 119 | s 152 | |
Remtun | Roald | 1 | 123 | s 152 | |
Remtun | Synes | 6 | 82 | s 537 | |
Remvik | Blindheim | 4 | 85 | s 402 | |
Ringstad-huset | Blindheim | 4 | 12 | s 405 | |
Roaldtun | Roald | 1 | 255 | s 173 | |
Rosli | Roald | 1 | 236 | s 172 | |
Røselein | Roald | 1 | 263 | s 175 | |
Røysa | Rørvik | 3 | 59 | s 310 | |
Sagatun | Roald | 1 | 193 | s 166 | |
Sakse | Røsvik | 5 | 3 | s 428 | |
Sakse | Røsvik | 5 | 4 | s 428 | |
Saksegard | Røsvik | 5 | 4 | s 433 | |
Sakseli | Røsvik | 5 | 15 | s 452 | |
Sakserem | Røsvik | 5 | 21 | s 453 | |
Saksetun | Blindheim | 4 | 95 | s 406 | |
Saksevoll | Røsvik | 5 | 133 | s 451 | |
Sandane | Roald | 1 | 14 | s 79 | |
Sandbakken | Synes | 6 | 65 | s 532 | |
Sandbu | Rørvik | 3 | 111 | s 316 | |
Sandegjerdet | Roald | 1 | 25 | s 101 | |
Sandmo | Roald | 1 | 136 | s 155 | |
Sevle | Roald | 1 | 197 | s 167 | |
Sjur | Molnes | 2 | 5 | s 213 | |
Sjur | Molnes | 2 | 6 | s 213 | |
Sjur-stabburet | Molnes | 2 | 6 | s 218 | |
Skarset | Rørvik | 3 | 102 | s 314 | |
Skarset | Rørvik | 3 | 109 | s 314 | |
Skigard | Rørvik | 3 | 50 | s 308 | |
Skjergard | Synes | 6 | 40 | s 523 | |
Skogli | Røsvik | 5 | 29 | s 456 | |
Skogly | Synes | 6 | 39 | s 522 | |
Skogly | Synes | 6 | 101 | s 541 | |
Sletten | Roald | 1 | 30 | s 107 | |
Sletten | Rørvik | 3 | 13 | s 282 | |
Sme | Roald | 1 | 27 | s 102 | |
Smehagen | Roald | 1 | 160 | s 160 | |
Smemo | Roald | 1 | 185 | s 165 | |
Smestad | Roald | 1 | 126 | s 153 | |
Smibell | Roald | 1 | 76 | s 138 | |
Smibell 2 | Roald | 1 | 135 | s 155 | |
Solbakken | Roald | 1 | 48 | s 121 | |
Solberg | Molnes | 2 | 21 | s 230 | |
Solborg | Roald | 1 | 138 | s 156 | |
Solbu | Roald | 1 | 90 | s 142 | |
Soleng | Roald | 1 | 252 | s 173 | |
Solgløtt | Roald | 1 | 285 | s 178 | |
Solgløtt | Rørvik | 3 | 71 | s 313 | |
Solhaug | Roald | 1 | 181 | s 164 | |
Solhaug | Gjøsund | 7 | 11 | s 571 | |
Solheim | Roald | 1 | 47 | s 121 | |
Solheim | Blindheim | 4 | 43 | s 395 | |
Solheim | Blindheim | 4 | 123 | s 395 | |
Solheim | Synes | 6 | 19 | s 515 | |
Solheim | Gjøsund | 7 | 161 | s 574 | |
Solheim 2 | Roald | 1 | 122 | s 121 | |
Solly | Roald | 1 | 96 | s 143 | |
Solstad | Roald | 1 | 219 | s 169 | |
Solstrand | Roald | 1 | 71 | s 135 | |
Solstrand | Blindheim | 4 | 46 | s 396 | |
Soltun | Roald | 1 | 67 | s 134 | |
Soltun | Rørvik | 3 | 117 | s 317 | |
Soltun | Blindheim | 4 | 112 | s 408 | |
Solvang | Roald | 1 | 97 | s 144 | |
Solvang | Roald | 1 | 155 | s 144 | |
Solvang | Roald | 1 | 130 | s 154 | |
Solvang | Roald | 1 | 273 | s 176 | |
Solvang | Blindheim | 4 | 81 | s 402 | |
Solvang | Blindheim | 4 | 177 | s 416 | |
Solvang | Røsvik | 5 | 12 | s 450 | |
Solvang | Synes | 6 | 67 | s 532 | |
Solvang | Gjøsund | 7 | 160 | s 574 | |
Solvang | Gjøsund | 7 | 170 | s 574 | |
Solvik | Synes | 6 | 70 | s 533 | |
Solvoll | Synes | 6 | 100 | s 541 | |
Stafset | Roald | 1 | 24 | s 98 | |
Standal | Blindheim | 4 | 137 | s 412 | |
Steinland | Synes | 6 | 34 | s 518 | |
Steinrøysa | Blindheim | 4 | 190 | s 416 | |
Steintun | Gjøsund | 7 | 165 | s 575 | |
Stornes | Blindheim | 4 | 139 | s 413 | |
Strande | Rørvik | 3 | 26 | s 298 | |
Stranden | Roald | 1 | 184 | s 165 | |
Strandheim | Gjøsund | 7 | 12 | s 571 | |
Strandheim | Gjøsund | 7 | 9 | s 571 | |
Strandly | Roald | 1 | 245 | s 173 | |
Strandtun | Roald | 1 | 72 | s 136 | |
Sunde | Rørvik | 3 | 12 | s 280 | |
Svanhaug | Blindheim | 4 | 93 | s 405 | |
Svanheim | Blindheim | 4 | 38 | s 393 | |
Synes byggefelt | Synes | 6 | 125 | s 543 | |
Synes byggefelt | Synes | 6 | 126 | s 543 | |
Synes byggefelt | Synes | 6 | 143 | s 544 | |
Synes byggefelt | Synes | 6 | 145 | s 544 | |
Synes byggefelt | Synes | 6 | 146 | s 544 | |
Synes byggefelt | Synes | 6 | 147 | s 544 | |
Synes byggefelt | Synes | 6 | 148 | s 545 | |
Synes byggefelt | Synes | 6 | 149 | s 545 | |
Synes byggefelt | Synes | 6 | 151 | s 545 | |
Synes byggefelt | Synes | 6 | 180 | s 545 | |
Synes byggefelt | Synes | 6 | 182 | s 545 | |
Synes-fyret - Odden | Synes | 6 | 13 | s 512 | |
Sætrebu | Molnes | 2 | 15 | s 226 | |
Sønderland | Roald | 1 | 58 | s 128 | |
Søreng | Roald | 1 | 208 | s 168 | |
Søvesten | Gjøsund | 7 | 139 | s 572 | |
Te: Neset (Te) | Roald | 1 | 2 | s 46 | |
Tefeltet | Roald | 1 | 323 | s 179 | |
Tefeltet | Roald | 1 | 329 | s 180 | |
Tefeltet | Roald | 1 | 331 | s 181 | |
Te-feltet | Roald | 1 | 324 | s 179 | |
Te-feltet | Roald | 1 | 325 | s 180 | |
Te-feltet | Roald | 1 | 330 | s 180 | |
Te-feltet | Roald | 1 | 334 | s 181 | |
Tidlegare plass i Røsvika | Røsvik | 5 | s 461 | ||
Timann | Roald | 1 | 4 | s 49 | |
